| Бренд | Erlit |
| Длина, см | 80, 90, 100 |
| Ширина, см | 80, 90, 100 |
| Высота кабины, см | 215 |
| Высота поддона, см | 15 |
| Форма | полукруглая |
| Монтаж | не требуется (закрытая кабина) |
| Тип кабины | закрытый |
| Тип дверей | раздвижные |
| Тип поддона | высокий |
| Материал дверей | закаленное (безопасное) стекло |
| Материал задних стенок | закаленное (безопасное) стекло |
| Материал поддона | акрил |
| Профиль дверей | алюминиевый, матовый хром |
| Цвет стекла дверей | матовый, тонированный |
| Цвет поддона | белый |
| Толщина дверей, мм | 4 |
| Гарантия | 2 года |
| Количество форсунок для гидромассажа | 8 |
| Смеситель | да |
| Верхний (тропический) душ | да |
| Ручной душ (душевая лейка) | да |
| Вентиляция | да |
| Радио | да |
| Ролики | одинарные |
| Зеркало | да |
| Сиденье | нет |
| Полочка для душевых принадлежностей | да |
| Покрытие дна | антискольжение |
| Гидромассаж | да |
| Освещение | да |
| Страна-производитель | Китай |
ER 4508P-C3 Душевая кабина Erlit ER 4508P-C3 80×80 см. Матовые стекла и белая стенка.
ER 4509P-C3 Душевая кабина Erlit ER 4509P-C3 90×90 см. Матовые стекла и белая стенка.
ER 4510P-C3 Душевая кабина Erlit ER 4510P-C3 100×100 см. Матовые стекла и белая стенка.
ER 4508P-C4 Душевая кабина Erlit ER 4508P-C4 80×80 см. Тонированные стекла и черные стенки.
ER 4509P-C4 Душевая кабина Erlit ER 4509P-C4 90×90 см. Тонированные стекла и черные стенки.
ER 4510P-C4 Душевая кабина Erlit ER 4510P-C4 100×100 см. Тонированные стекла и черные стенки.

536-10-20





































